个人简历
姓名 | 彭飞 | |
职称 | 教授 | |
职务 | 副院长 | |
所属系 | 经济学系 | |
邮箱 | pengfei@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
研究领域 | 财税理论与政策、宏观经济政策与微观企业行为 | |
个人简介 | ||
彭飞,教授、经济学博士,安徽省重点人才计划入选者、安徽省学术和技术带头人后备人选、安徽省哲学社会科学创新工程首批“青年英才”,主持国家自然科学基金面上项目、青年项目(结题为特优)、国家社会科学基金重大项目子课题等各类课题十余项;在《经济研究》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、Environmental and Resource Economics、China Economic Review等重要刊物发表论文30余篇,主笔资政报告获得中央和省部级领导正面批示;获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖、安徽省社会科学奖二等奖、安徽省教学成果奖二等奖等多项奖励。 | ||
工作经历 | ||
2024年 必赢优惠y272net副院长 2022年 必赢优惠y272net产业经济研究所所长 2021年 必赢优惠y272net经济学系主任 2021年 必赢优惠y272net“青年学术英才”计划 2020年 必赢优惠y272net教授 2017年 必赢优惠y272net副研究员 | ||
重要课题 | ||
1. 国家自然科学基金面上项目(72273038):财政压力约束与制造业绿色转型:机制识别与效应评估,2023/01-2026/12,主持,在研 2. 国家自然科学基金青年项目(71803035):新发展理念下我国企业升级的税制驱动和税制扭曲:基于“营改增”视角的理论与实证研究,2019/01-2021/12,主持,结题为特优 3. 国家社会科学基金重大项目(18ZDA064):新时代背景下我国经济发展质量动态评价及其政策协同研究,2018/12-2024/12,子课题负责人,在研 4. 安徽省哲学社会科学规划专项课题(AHSKY2022D077):助企纾困政策对安徽民营经济高质量发展的促进效果与实现路径研究,2023/04-2024/03,主持,在研 5. 安徽省重点智库研究课题(JS2022HGXJ0013):“三地一区”目标下的安徽高质量营商环境优化路径研究,2022/01-2022/12,主持,结题 | ||
科研成果 | ||
1. 第一作者:《未预期的非税负担冲击:基于“营改增”的研究》,《经济研究》2020年第11期。 2. 通讯作者:《“营改增”的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角》《经济研究》2017年第2期。 3. 第二作者:《政治关联与经济增长:基于卫星灯光数据的研究》,《经济研究》2016年第1期。 4. 第一作者:《间接税减税与劳动收入份额——来自“营改增”政策的证据》,《经济学(季刊)》2022年第6期。 5. 通讯作者:《交流可达性是否加剧了中国跨省河流污染》,《经济学(季刊)》2020年第2期。 6. 第一作者:《税收优惠、捐赠成本与企业捐赠》,《世界经济》2016年第7期。 7. 第一作者:《基层经济治理、减负激励与就业促进效应——基于“强镇扩权”试点的证据》,《数量经济技术经济研究》2024年第9期。 8. 第一作者:《增值税分成、财政激励与城市经济发展不平衡:内在机制与经验证据》,《数量经济技术经济研究》2023年第3期。 9. 第一作者:《人力资本的税收激励效应:兼论对企业内收入分配的启示》,《财贸经济》,2024年第2期。 10. 第一作者:《降费政策有效性评估:基于中国私营企业的证据》,《经济学动态》2020年第8期。(人大复印报刊资料《财政与税务》2020年第12期转载) 11. 第一作者:《“营改增”政策能改善企业要素配置扭曲吗?——基于要素抵扣范围调整的视角》,《财政研究》2021年第12期。 12. 第一作者:《“营改增”对城市发展的影响及其作用机制研究》,《财政研究》2018年第3期。 13. 第一作者:《私营企业缘何参与国有企业混合所有制改革?——来自出口市场的证据》,《世界经济研究》2023年第2期。 14. 第一作者:《区域产业政策有效性评估——基于中国资源型和老工业城市的证据》,《产业经济研究》2021年第3期。 15. 第一作者:《取消农业税、财政压力与雾霾污染》,《产业经济研究》2019年第2期。 16. 第一作者:《“营改增”的出口效应和生产率效应:基于行业关联的解释》,《产业经济研究》2018年第1期。 17. 通讯作者:《“药品零加成”政策能否缓解患者负担》,《财经研究》2021年第11期。 18. 第一作者:《新时代背景下我国企业升级的税制驱动与税制扭曲:基于“营改增”的研究》,《经济科学出版社》,2022年。 19. 第一作者:《新发展理念下的我国增值税改革:效果、机理和前景》,《经济科学出版社》,2019年。 20. 第一作者:The short-run effect of a local fiscal squeeze on pollution abatement expenditures: evidence from China's VAT pilot program, Environmental and Resource Economics,2021. SSCI Q1 21. 第一作者: How do VAT reforms in the service sectors impact TFP in the manufacturing sector: firm-level evidence from China. Economic Modelling, 2021.SSCI Q1 22. 第一作者:Local government fiscal squeeze, environmental regulation and firms' polluting behavior: Evidence from China. Economic Modelling, 2023. SSCI Q1 23. 第一作者:Local government fiscal stress and corporate risk-taking: evidence from a quasi-natural experiment in China, Economic Analysis and Policy, 2023. SSCI Q1 24. 第一作者:The effect of economic incentives on corporate environmental investment: evidence from Chinese listed companies. Economic Systems, 2023. SSCI Q1 25. 第一作者:Impact of fiscal expenditure stress on green transformation risk: evidence from China education authority reform, Economic Change and Restructuring, 2024.SSCI Q1 26. 第一作者:Does value-added tax reform in services accelerate enterprise upgrading? micro evidence from China. Applied Economics, 2022. SSCI Q2 27. 第一作者:Do investment tax incentives promote firm pollution abatement investment? Evidence from Chinas value-added tax reform, Journal of the Asia Pacific Economy, 2024. SSCI Q3 28. 通讯作者:Land price regulation and firms' global value chain position: Evidence from China. China Economic Review, 2024: 102187. SSCI Q1 29. 通讯作者:Does it pay to be green? The impact of emissions reduction on corporate tax burden, Journal of Asian Economics, 2024. SSCI Q1 30. 通讯作者:Does urban low-carbon governance affect firms’ business decisions for employing capital and labor. Journal of Environmental Planning and Management, 2023.SSCI Q1 | ||
获奖荣誉 | ||
1. 高等学校科学研究优秀成果奖青年成果奖,教育部,2020年 2. 安徽省社会科学奖二等奖,安徽省人民政府,2022年 3. 安徽省教学成果奖二等奖,安徽省教育厅,2024年 4. 上海市哲学社会科学优秀成果奖二等奖,上海市人民政府,2018年 5. 全国税收学术研究优秀成果奖一等奖,全国税务学会,2018年 6. 安徽省重点人才计划入选者,安徽省教育厅,2024年 7. 安徽省学术和技术带头人后备人选,安徽省人民政府,2024年 8. 安徽省哲学社会科学创新工程首批“青年英才”,安徽省社会科学界联合会,2024年 9. 安徽省“三项课题”研究优秀成果奖一等奖,安徽省社会科学界联合会,2022年 10. 安徽省“三项课题”研究优秀成果奖一等奖,安徽省社会科学界联合会,2021年 | ||
社会兼职 | ||
国务院发展研究中心“高校学术研究服务国家发展大局”特邀专家;中国高等教育学会高等财经教育分会学术科研 专家;中国教育发展战略学会人才发展专业委员会职称评审专家;中国数量经济学会理事;安徽省经济学学会第九届理 事会副秘书长、常务理事;国家自然科学基金、教育部学位中心、安徽省社会科学规划项目评审专家;《工信财经科 技》学术编辑;《经济研究》《管理世界》《经济学(季刊)》《世界经济》《金融研究》《数量经济技术经济研究》《财 贸经济》等二十余家重点期刊审稿专家。 |